- 9 Backofenfunktionen
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Glaskeramik-Kochfeld, rahmenlos
- 4 TopSpeed Kochzonen, mit Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heissluft/Umluft: 0,77 kWh
- Nischenmaß HxBxT: 600 mm x 560 mm x 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 mm x 490 mm
- Multifunktionsbackofen<?xml:namespace prefix=”o” ns=”urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost
- Glaskeramik Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen
- rahmenlos
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140/250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft:0,77 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
Produktdetails
Technische Daten
| Modell / Art.-Nr. | EHC 933 031 E |
| Design | Fine Design |
| Farbe / TouchFree | Edelstahl / – |
| Beheizung Backofen | MF9 / Umluft |
Kochfeld
| Kategorie | Glaskeramik-Kochfeld |
| Kochfeldrahmen | rahmenlos |
| Kochzonen vorne links: Ø cm / kW | 180/120 / 0,7/1,7 |
| Kochzonen hinten links: Ø cm / kW | 140/250 / 1,1/2,0 |
| Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW | 145 / 1.2 |
| Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 180 / 1.8 |
Zubehör
| emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | 1 / – / 1 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (%) | 95,1 |
| Backofenvolumen je Garraum (Liter) | 62 |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99 |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh) | 0,77 |
| Maße Garraum H x B x T (mm) | 369 x 414 x 403 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW) | 51 |
| Stand-By Verbrauch (W) | < 0,1 |
| Größe des größten Backblechs (cm²) | 1280 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen | 595 x 595 x 575 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld | 48 x 575 x 505 |
| Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen | 600 x 560 x 560 |
| Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld | 560 x 490 |
| Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW) | 10,00 / – |
| Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 3N 400 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 43,8 / 48,3 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.