Amica DHI 754 700 S Autarker Kochfeldabzug-Set (DH 752 700 S), 80 cm rahmenlos, 4 Induktionskochzonen (KMI 754 600 C), Max Gebläseleistung 751 m³h, Energieeffizienzklasse A
Rahmen, schwarz
LED Display rot
SensorTouch
Abluft/Umluft
4 Leistungsstufen 280-520 m³/h, 751 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Abluft/Umluft
Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: pro Jahr 52,0 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Klasse Fettabscheidegrad: E
Geräusch: min. 52 dB – max. 64 dB, Intensivstufe 69 dB
Abluftstutzen: 150 mm Ø
Anschlusswert: 0,28 kW
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
Induktionskochfeld, rahmenlos
SensorTouch, vorne
Ankochautomatik
Timer, Kurzzeitwecker
Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
Warmhaltefunktion
Restwärmeanzeige
Topferkennung
Kindersicherung
4 Kochzonen, Boosterfunktion
Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
Technische Daten
Anschlusswert: 7,4 kW
Spannung/Frequenz: 2N 400 / 50 Hz
Gerätemaß (HxBxT): 306,0 x 745 x 558 mm
Ausschnittmaß (BxT): 707 x 520 mm
Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm
Sonderzubehör nachkaufbar
Kohlefilter, regenerierbar: FWK 752-9, 9 Stück
Umluft-Adapter-Set: ADAP 752
| Ausstattung | |
|---|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Topferkennung | ja |
| Modell / Art.-Nr. | DHI 754 700 S |
| Muldenlüfter mit integriertem, autarkem Kochfeld | Induktionskochfeld |
| Rahmen | 60,0 |
| Kochfeld – Anzahl Kochzonen | 4 |
| vorne links: Ø mm / kW | 210 / 2,0 / 3,0 |
| hinten links: Ø mm / kW | 160 / 1,2 / 1,4 |
| vorne rechts: Ø mm / kW | 160 / 1,2 / 1,4 |
| hinten rechts: Ø mm / kW | 210 / 2,0 / 3,0 |
| Bedienung: Slider SensorTouch / SensorTouch | ja / ja |
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Booster Funktion / Ankochautomatik | 4 / ja |
| Hob’n Go / Stop and Go / Warmhalten | – / – / ja |
| digitaler Timer / Kurzzeitwecker / Restwärmeanzeige | ja / ja / ja |
| Bedienung | |
| Slider SensorTouch | ja |
| SensorTouch | ja |
| Beheizungsart | |
| Induktion | ja |
| Dunstabzug | |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft/Umluft |
| Anzahl Fettfilter / Anzahl Motoren / Abluftstutzen | 2 / 1 / Ø 150 mm |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | – |
| Steuerung / Bedienung | – / SensorTouch |
| Display / Farbe / Anzahl Leistungsstufen | LED / rot / 4 |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 52,0 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood | 31,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 56,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 280 / 520 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | 751 |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 52 / 64 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | 69 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | – / 0,5 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) – Stufe 1, Abluftbetrieb | 280,0 / 52,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) – Stufe 2, Abluftbetrieb | 380,0 / 59,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) – Stufe 3, Abluftbetrieb | 520,0 / 64,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) – Stufe 4, Abluftbetrieb | 751,0 / 69,0 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,9 |
| Energieeffizienzindex EEIhood | 50,8 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt – Q BEP (m³/h) | 403,3 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt – P BEP (Pa) | 442,0 |
| maximaler Luftstrom – Q max (m³/h) | – |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt – W BEP (W) | 158,3 |
| Schallleistungspegel (dB) | 64 |
| Eco-Boost (Min.) | 5,0 |
| Rahmenvariante Glaskeramik | |
| rahmenlos, flächig einbaubar | – |
| Technische Daten Dunstabzugshaube | |
| Spannung Kochfeld / Muldenlüfter (V) / Frequenz (Hz) Muldenlüfter | 2N 400 / 230 / 50 |
| Anschlusswert (kW) / Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | 0,28 / 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 306,0 x 745 x 558 |
| Ausschnittmaße B x T (mm) | 707 x 520 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 600 x 1010 x 365 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 16,0 / 24,0 |
| Technische Daten Kochfeld | |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 700 x 600 |
| Gewicht netto / brutto | 10,5 / 11,7 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.